|
Dettagli:
|
| Base: | 200*300D 300*500D 500*500D 1000*1000D | MOQ: | 10Rolls |
|---|---|---|---|
| Pengiriman: | 15-20 giorni | Peso: | 260Gram |
| Inchiostro: | Solvente di Eco/inchiostro solvente | Campione: | LIBERO |
| Metro: | 50m/70m/80m/100m | Lunghezza: | 1m-3.2m |
| Evidenziare: | Insegna su ordinazione Rolls del PVC,Insegna Rolls del PVC 18*12,260Gram Panaflex Lona Rolls |
||
Insegna su ordinazione Rolls 200*300 18*12 260Gram Panaflex Lona Rolls del PVC
SCHEDA DI DATI
| FTF001 | |||
| Oggetto | Unità | Ref.test | Dati |
| Tessuto di base | Denaro | DIN60001 | 200*300 |
| I fili/misurano il ² in pollici | DIN53853 | 18*12 | |
| Peso totale | ² di g/m | DIN53352 | 260 |
| oncia | 7,5 | ||
| Film | PVC | ||
| Resistenza alla trazione | L (N/5cm) | DIN53354 | >500 |
| W (N/5cm) | >500 | ||
| Resistenza alla lacerazione | L (N/5cm) | DIN53363 | >130 |
| W (N/5cm) | >130 | ||
| Forza di sbucciatura | N/5cm | DIN53357 | >40 |
| Termoresistenza | ℃ | DIN53372 | -30~+70 |
| Larghezza | M. | 1.02~3.60 | |
| Certificazione del franco | B1, M2, DIN75200, NFPA701 | ||
| Tensione di bagnatura | ≥34 Dan (che stampa abilità) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Luis
Fax: 86-573-87985957