Dettagli:
|
Peso: | 550gsm | Materiale: | Poliestere 100% |
---|---|---|---|
Stile: | Produzione ricoprente del coltello | Caratteristica: | Impermeabile, ignifugo, Strappo-resistente, antistatico, Strizzacervelli-resistente |
Larghezza: | 1.02m-3.2m | Campione: | Supporto |
Conteggio del filato: | 1000D*1000D | Densità: | 20*20 |
Evidenziare: | Tela cerata impermeabile del PVC 550GSM,Tela cerata impermeabile 3.2m del PVC,Materiale della tela cerata del camion 1000DX1000D |
Tela cerata impermeabile del PVC del tessuto di 550GSM 1000D*1000D 20*20
Tela cerata del PVC
1. la tela cerata del PVC usata per la tenda, la tenda, camion, copre ecc.
2. Le caratteristiche: Forte forza, morbidezza ignifuga, Invecchiamento-resistente, buona, colore luminoso, solidità di colore acceso, tempo di lunga vita ecc.
Il tessuto della tela cerata del PVC presenta i seguenti vantaggi:
1) Ad alta resistenza per impedire qualsiasi danno durante l'installazione.
2) Assicurazione sulla vita all'aperto, buona resistenza agli'agenti atmosferici. (3-5 anni)
3) I trattamenti speciali hanno adottato per inserire nell'industria differente.
4) Trattamento speciale disponibile: Ignifugo; Antistatico; Anti-freddo; Anti-muffa; 3P ecc.
Caratteristica:
(1) 100% impermeabile
(2) strappi resistente e sottoposto agli UV da entrambi i lati per proteggere i carichi del camion,
(3) tutto il colore può essere disponibile.
(4) colori possono essere usati per stampa dello schermo. buona flessibilità
(5) facile assorbire inchiostro, essiccazione rapida,
(6) la pioggia Anti-fredda, antigelo e resistente al fuoco è disponibile.
(7) buona scorrevolezza, alta forza di legame, segmentazione facile e cucire
SCHEDA DI DATI
FTCTP001 | |||
Oggetto | Unità | Ref.test | Dati |
Tessuto di base | Denaro | DIN60001 | 1000*1000 |
I fili/misurano il ² in pollici | DIN53853 | 20*20 | |
Peso totale | ² di g/m | DIN53352 | 550 |
oncia | |||
Film | PVC | ||
Resistenza alla trazione | L (N/5cm) | DIN53354 | >2000 |
W (N/5cm) | >1800 | ||
Resistenza alla lacerazione | L (N/5cm) | DIN53363 | >280 |
W (N/5cm) | >280 | ||
Forza di sbucciatura | N/5cm | DIN53357 | >80 |
Termoresistenza | ℃ | DIN53372 | - 20~+70 |
Larghezza | M. | 1,02~3,20 | |
Certificazione del franco | B1, M2, DIN75200, NFPA701 | ||
Tensione di bagnatura | ≥34Dan (che stampa abilità) |
Peso | Tessuto di base | Densità | Tipo del tessuto |
330gsm | 500D*500D | 18*25 | Deformi tricottare |
420gsm | 500D*1000D | 30*17 | Tessuto di rinforzo |
500gsm | 1000D*1000D | 20*20 | Tessuto di rinforzo |
500gsm | 840D*840D | 18*18 |
Deformi tricottare
|
600gsm | 1000D*1000D | 20*20 | Tessuto |
650gsm | 1000D*1000D | 20*20 | Tessuto |
680gsm | 1300D*1300D | 20*20 | Tessuto |
700gsm | 1300D*1300D | 20*20 | Tessuto |
Applicazione
Coperture del camion --- copertura del rimorchio, tele cerate del legname, copertura del contenitore
Tenda --- baldacchino, tenda, tenda foranea
Costruzione --- membrana industriale, tubo di ventilazione della miniera
Persona di contatto: Mr. Luis
Fax: 86-573-87985957