Dettagli:
|
Peso: | 300-1200g/m2 come richiesta | Larghezza: | 1.00m~3.20m |
---|---|---|---|
Conteggio del filato: | 1000D*1000D | Densità: | 18*18 |
Modello: | RICOPERTO | Tipo di prodotto: | il PVC ha ricoperto il tessuto |
Tipo del rifornimento: | Fare--ordine | Materiale: | PVC |
Uso: | copertura del camion, tenda, tenda | colore: | Nero, su misura, giallo, blu, bianco |
Evidenziare: | Tela cerata rivestita resistente del PVC dello strappo,Il campo ha ricoperto la tela cerata del PVC,il PVC 1000d ha ricoperto il poliestere |
tela cerata del PVC 1000D per il tessuto della tenda e del campo
Descrizione:
1) Il frontlit ricoperto del PVC è progettato per ai i sistemi basati a solvente del getto di inchiostro.
2) È fatto con il metodo rivestito del coltello. Il rivestimento di superficie speciale ottimizza l'adesione e la riproduzione dei colori dell'inchiostro per le stampe brillanti durature.
3) È ampiamente usato nella pubblicità dell'interno ed all'aperto.
4) Inoltre usato per il camion che copre, tela cerata, buona resistenza alla lacerazione.
Vantaggio
* ANING RESISTENTE, CARATTERE IMPERMEABILE E AUTOPULENTE
* USI LA NOSTRA INSEGNA PER STAMPARE, IL COLORE PUÒ ESSERE SOLIDITÀ
* BUON SOOTHNESS, PUÒ FARE IL PERFFECT DI STAMPA
* POTETE STAMPARE LE INFORMAZIONI CHE VOLETE DIVIDERE SULLA NOSTRA INSEGNA
* LA NOSTRA INSEGNA PUÒ ESSERE USATA PER LA PUBBLICITÀ DEL LATO DELL'INTERNO ED ALL'APERTO.
* PUÒ ESSERE LA STAMPA COME I MANIFESTI O TABELLONI PER LE AFFISSIONI.
* QUANDO METTETE L'ACQUA SULLA NOSTRA INSEGNA, NON SI PREOCCUPI, L'IT È IMPERMEABILE.
* IL COLORE DIFFERENTE SARÀ LA VOSTRA SCELTA DI WARIETY.
* IL BUON CARATTERE DELLA NOSTRA INSEGNA SARÀ LA VOSTRA MIGLIORE SCELTA
FTCF004 | |||
Oggetto | Unità | Ref.test | Dati |
Tessuto di base | Denaro | DIN60001 | 1000*1000 |
I fili/misurano il ² in pollici | DIN53853 | 18*18 | |
Peso totale | ² di g/m | DIN53352 | 510 |
oncia | 15 | ||
Film | PVC | ||
Resistenza alla trazione | L (N/5cm) | DIN53354 | >2100 |
W (N/5cm) | >1900 | ||
Resistenza alla lacerazione | L (N/5cm) | DIN53363 | >300 |
W (N/5cm) | >300 | ||
Forza di sbucciatura | N/5cm | DIN53357 | >80 |
Termoresistenza | °C | DIN53372 | -20~+70 |
Larghezza | M. | 1.02~5.10 | |
Certificazione del franco | B1, M2, DIN75200, NFPA701 | ||
Tensione di bagnatura | ≥34 Dan (che stampa abilità) |
Persona di contatto: Mr. Luis
Fax: 86-573-87985957