Dettagli:
|
Peso: | 300-1200g/m2 come richiesta | Larghezza: | 1.00m~3.20m |
---|---|---|---|
Conteggio del filato: | 1000D*1000D | Densità: | 18*18 |
Modello: | RICOPERTO | Tipo di prodotto: | il PVC ha ricoperto il tessuto |
Tipo del rifornimento: | Fare--ordine | Materiale: | PVC |
Uso: | copertura del camion, tenda, tenda | colore: | Nero, su misura, giallo, blu, bianco |
Evidenziare: | il PVC ha ricoperto il tessuto impermeabile,Il PVC ha ricoperto il tessuto del poliestere,Poli tessuto rivestito di FENGTAI |
Il poliestere 100% ha ricoperto il rotolo del tessuto, la tela cerata resistente del PVC, tele cerate impermeabili della tela cerata del PVC
Vantaggio
* ANING RESISTENTE, CARATTERE IMPERMEABILE E AUTOPULENTE
* USI LA NOSTRA INSEGNA PER STAMPARE, IL COLORE PUÒ ESSERE SOLIDITÀ
* BUON SOOTHNESS, PUÒ FARE IL PERFFECT DI STAMPA
* POTETE STAMPARE LE INFORMAZIONI CHE VOLETE DIVIDERE SULLA NOSTRA INSEGNA
* LA NOSTRA INSEGNA PUÒ ESSERE USATA PER LA PUBBLICITÀ DEL LATO DELL'INTERNO ED ALL'APERTO.
* PUÒ ESSERE LA STAMPA COME I MANIFESTI O TABELLONI PER LE AFFISSIONI.
FTCF004 | |||
Oggetto | Unità | Ref.test | Dati |
Tessuto di base | Denaro | DIN60001 | 1000*1000 |
I fili/misurano il ² in pollici | DIN53853 | 18*18 | |
Peso totale | ² di g/m | DIN53352 | 510 |
oncia | 15 | ||
Film | PVC | ||
Resistenza alla trazione | L (N/5cm) | DIN53354 | >2100 |
W (N/5cm) | >1900 | ||
Resistenza alla lacerazione | L (N/5cm) | DIN53363 | >300 |
W (N/5cm) | >300 | ||
Forza di sbucciatura | N/5cm | DIN53357 | >80 |
Termoresistenza | °C | DIN53372 | -20~+70 |
Larghezza | M. | 1.02~5.10 | |
Certificazione del franco | B1, M2, DIN75200, NFPA701 | ||
Tensione di bagnatura | ≥34 Dan (che stampa abilità) |
Persona di contatto: Abby
Telefono: +8615967380420